| ARRANGEMENT | ||||
| Theater | U-Form | Klassenraum | Runder Tisch | Empfang |
| 55 Plätze | 35 Plätze | 26 Plätze | 25 Plätze | 30 Plätze |
| DIMENSIONEN | ||||
| Breite (m) | Länge (m) | Fläche (m2) | max Höhe (m) | min Höhe (m) |
| 7 | 12 | 84 | 3.2 | 3.2 |
| SERVICE | ||||
| Klimaanlage | ||||
| Natürliches Licht | ||||
| Verdunkelung | ||||
| Räume für Catering-Service | ||||
| Catering-Service | ||||
| Restaurant | ||||
| EQUIPMENT | ||||
| Wireless Internet Zugang | ||||
| Video-Projektor | ||||
| Projektionswand | ||||
| Laserpointer | ||||
| Flipchart, Papier, Stifte | ||||
| Whiteboard | ||||
| Sound-System | ||||
| Mobile Mikrofone | ||||
| Audio-Video-Aufnahme-System | ||||
| Laptop, PC | ||||
| Drucker / Fax / Kopierer | ||||
| PARKPLATZ | ||||
| 25 Plätze mit den folgenden Einrichtungen: | ||||
| Private | ||||
| Bewacht, unter Beobachtung | ||||
| Parkplatz für Reisebusse | ||||
| Gebühren | ||||
| Parkgebühren: - Täglich 2 kostenlose Parkplätze für die Organisatoren - Stündlich: 3 RON / Fahrzeug |
||||
| FÜR BEHINDERTE | ||||
| Zugang für Behinderte | ||||
| Parkplätze | ||||
| Aufzug | ||||
| PREISE | ||||
| 700 RON / Tag | ||||
| 100 RON / Stunde (min. 4 Stunden) | ||||
| DOWNLOAD | ||||
| Klicken Sie hier zum Herunterladen einer Druckversion | ||||
- Hotel Ambient rated "excellent" by 10 travelers
![]()
Für Business-Meetings, Konferenzen, Präsentationen oder andere Business-Events, hat Hotel Ambient drei Konferenzräume: Millenia Raum (bis 70 Plätze), Avantgarde Raum(bis 40 Plätze) und Roundtable Raum (bis 25 Plätze), alle ausgestattet mit Video-Projektoren, Multimedia-Systeme und eine qualitativ hochwertige Möbel (massives Holz und Leder), die, die Business-Atmosphäre ergänzen.
Millenia Raum


Folgen Sie uns: